중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | SZ084 | 체외충격파치료 | 60,000 | 2021-04-01 | |||||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 50,000 | 160,000 | 2023-03-01 | ||||||
이학요법료 | MY142, MY143 | Prolotherapy | 10,000 | 100,000 | 2021-04-01 | ||||||
이학요법료 | MM470 | 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 61,220 | 선별급여(본인부담 90%) | 2023-04-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시술료 | SZ085 | 자가골수줄기세포재생술 | 5,195,000 | 6,460,000 | O | 2021-04-01 | |||||
시술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | C-PEN | 1,260,000 | 1,900,000 | O | O | 2023-03-09 | |||
시술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | L-PEN | 1,260,000 | 1,900,000 | O | O | 2023-03-09 | |||
시술료 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | L-spine IDET | 2,300,000 | O | 2021-04-01 | |||||
시술료 | SZ083 | 추간판내 고주파 수핵성형술 | Nucleoplasty | 2,400,000 | O | 2021-04-01 | |||||
시술료 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | Balloon PEN | 1,860,000 | O | 2021-04-01 | |||||
시술료 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | S.E.L.D | 3,200,000 | O | 2021-04-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합검진 | 종합검진 | 100,000 | 250,000 | 2021-04-01 | |||||||
적외선체열검사 | EZ776 | 체온열검사 | 30,000 | 170,000 | 고시기준 외 비급여 | 2021-04-01 | |||||
초음파검사 | EB431 | Echocardiogram | 150,000 | 180,000 | 고시기준 외 비급여 | 2022-05-06 | |||||
초음파검사 | EB482 | Carotid | 60,000 | 고시기준 외 비급여 | 2021-04-01 | ||||||
초음파검사 | EB441 | abdomen | 70,000 | 고시기준 외 비급여 | 2021-04-01 | ||||||
초음파검사 | EB414 | thyroid | 70,000 | 고시기준 외 비급여 | 2021-04-01 | ||||||
초음파검사 | 기타 | 40,000 | 170,000 | 고시기준 외 비급여 | 2021-04-01 | ||||||
외피,근골기능검사 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 70,000 | 100,000 | 2021-04-01 | ||||||
내시경 | EA002 | 수면내시경 환자관리료(위내시경) | 50,000 | 2021-04-01 | |||||||
자가공명영상진단료 | HI101 | 뇌 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HI108 | 경부 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE109 | 경추(목부위) | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE110 | 흉추(등부위) | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE111 | 요천추(허리부위) | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE113 | 요천추-흉추와 동시에 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE115 | 견관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE116 | 주관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE117 | 손목관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE118 | 고관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE119 | 천장골관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE120 | 무릎관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE121 | 발목관절 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE122 | 관절외 상지 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE123 | 관절외 하지 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HE127 | 복부 | 350,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2022-12-26 | ||||||
자가공명영상진단료 | HI135 | 뇌혈관 | 450,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2021-04-01 | ||||||
자가공명영상진단료 | 기타 | 350,000 | 450,000 | 고시기준 외 비급여(조영제 비용 별도) | 2021-04-01 | ||||||
감염증기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 [현장검사] | 35,000 | 2021-04-01 | |||||||
일반화학검사 | CZ242 | SAA(Serum Amyloid-A) | 60,000 | 2021-06-25 | |||||||
감염증기타검사 | COVID-19 | 25,000 | 2021-02-27 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식사 | 식대 | 공기밥 | 1,500 | 2023-02-23 | |||||||
식사 | 식대 | 보호자식대 | 6,000 | 2023-02-23 |