비급여 항목_약제 1 페이지 > 고든병원

GORDEN HOSPITAL
고객센터
고든병원은 바르고 곧은 진료를 합니다.
Issued
비급여항목안내
본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여 항목_약제 목록
약제비
중분류 소분류 진료비용항목 항목별가격정보(단위:원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함 약제비 포함
약제 주사약제 650003032 플루아릭스테트라프리필드시린지(독감주사) 20,000 2024-10-21
약제 내복약 644805890 판코타제정 150 2023-12-20
약제 외용약 681800010 박티그라 5mg(10*10) 4,000 2024-08-19
약제 내복약 645600930 마그네스정 330 2024-07-29
약제 주사약제 681100421 지씨웰빙디옥시주 100,000 2024-01-02
약제 주사약제 668900923 유박스B 25,000 2023-10-11
약제 주사약제 643605131 지씨플루쿼드리밸런트PFS주 40,000 2024.8.31 코드 삭제 2023-10-11
약제 주사약제 670601061 메가엑티(Blue)-비비에스주 55,000 2024-02-19
약제 주사약제 670600792 메리엑티(Yellow)-메리트씨주 70,000 2023-10-11
약제 주사약제 670602631 라이메가(Red)-하이코민주 55,000 2024-02-19
약제 주사약제 681100020 라이노틴(Green)-라이넥주 100,000 2024-06-26
약제 주사약제 678900850 콤비플렉스엠시티페리주 70,000 2023-10-11
약제 주사약제 650902021 카비파라세타몰주 75,000 2023-10-11
약제 주사약제 644913140 페린젝트주10ml 300,000 2024.5.1 급여변경 2023-10-11
약제 마취시 사용 약제 657805981 덱스메딘주2ml 80,000 2023-10-11

홈으로

네이버예약

전문의상담

카톡채널

오시는길


최소침습
척추내시경

유튜브

전화걸기
TOP
홈으로
카톡채널

전문의상담

네이버예약

유튜브
TOP